您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1.抓住學校舉辦的校園招聘會。學校的招聘公司基本都是正規有前途的公司。
2.也可以找朋友或者熟人幫忙找工作,也可以在網上找工作。
3.最好去信譽好的網站,多查看網上招聘信息。畢業多年的人可以去人才網或者人才市場。
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 2010年我國經濟走勢的三條主線八部委會商收入分配方案 下半年將集中討論 | 23~26 ° |
2 | 國資委敦促央企加速主輔分離 重要行業先行北京4宗地塊昨集體流拍 開發商拿地回歸理性 | 23~25 ° |
3 | 粵國資委海選國企監事會主席 年薪為董事長八成亞洲開發銀行:中國2010年GDP增長9.6% | 23~25 ° |
4 | 二套房新規從嚴認定施壓房地產市場央行認可放貸步伐 一季度加息預期降溫 | 23~25 ° |
5 | 內地民企麵臨接班困境 95%富二代拒絕接班財政部要求做好預算執行工作 加強預算支付管理 | 23~25 ° |
6 | 胡錦濤:讓廣大民眾實現體麵勞動地方財政透明度年考:項目越細越不公開 | 23~25 ° |
7 | 發改委:首季CPI漲幅不超2.5%4月經濟數據今日公布 CPI是否創新高受關注 | 20~25 ° |
8 | 機構預測一季度經濟增速可達12%5月份規模以上工業增加值同比增長16.5% | 20~25 ° |
9 | 調查結果顯示:4月社會消費品零售總額預計同比增長18.18%2月廣州二手樓首破萬元 成交量環比大減七成 | 17~25 ° |
10 | 商務部:美企在華銷售額1500億美元 中方存逆差4月份財政收入同比增長34.4% | 12~25 ° |
1 | 3月貨幣供應增幅回落 強力緊縮預期再降溫1月份70個大中城市房屋銷售價格同比上9.5% | -24~-12 ° |
2 | 房價拐點若隱若現 房地產轉向買方市場1-2月我國工業企業出口交貨值同比增長22.5% | -24~-9 ° |
3 | 房企業績大幅增長 地產業老大巔峰對決提前上演明日將發布宏觀數據 2月CPI漲幅或超2% | -23~-12 ° |
4 | 5月一致預期顯示:5月社會消費品零售總額預計同比增長18.7%鼓點太密 宏觀調控政策可能微調 | -23~-8 ° |
5 | 統計局:5月份居民消費價格同比增長3.1%北大報告建議國家調低十二五增長目標 | -20~-8 ° |
6 | 4月CPI增2.8% 加息預期節節走強京滬深炒房客集中拋盤 樓市或入下行通道 | -20~-8 ° |
7 | 一季度PPI同比漲5.2%專家稱國企總利潤80%來自壟斷企業 | -20~-5 ° |
8 | 機構預測二三季度出口仍保持較強回升勢頭中國強硬態度降溫升值預期 匯率可能5月調整 | -19~-10 ° |
9 | 專家解讀:全球金融改革的中國戰略思路專家詳解行業肉價低迷原因 預計年內有望回升 | -18~-12 ° |
10 | 5月居民消費價格總水平同比漲3.1%環比降0.1%負債總量在可控範圍 地方融資平台短期風險不大 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 周小川剖析2010貨幣政策:麵臨三個複雜全國城鎮規劃確定五大中心城市 京津滬穗渝入選 | 7优 |
2 | 土地管理法修訂案上報國務院 宅基地入市有望合法化1月份我國豬肉價格同比下降8.6% | 7优 |
3 | 房地產開發磨洋工將按季度公示商務部部長陳德銘:擔心國際貿易保護失去理智 | 7优 |
4 | 統計局:一季度國民經濟回升向好勢頭進一步發展5月一致預期顯示,1-5月城鎮固定資產投資累計同比增25% | 7优 |
5 | 證監會嚴把房地產企業融資關房價地產股價嚴重背離 樓市調控可能進一步升級 | 7优 |
6 | 央行報告:消費價格繼續回升 生產價格上漲較快5月CPI近19個月來首超3%通脹警戒線 | 7优 |
7 | 發改委預計一季度CPI平均漲幅2%-2.5%之間張曉強:經濟發展方式轉變和結構調整任務緊迫 | 7优 |
8 | 地方財政透明度年考:項目越細越不公開社科院預計今年農民增收逾8% 城鄉收入差距擴大 | 7优 |
9 | PE第一案定性集資詐騙 28歲80後的非常找錢路“十一五”前四年累計單位GDP能耗下降達14.38% | 7优 |
10 | 央行數量型操作頻率加快 3年期央票利率意外一降再降5月我國內需增長旺盛 貿易順差降六成 | 7优 |
1 | 溫家寶:新生代農民工麵臨土地戶籍等特殊困難謝百三:CPI低於銀行利率 不可能加息 | 381严重 |
2 | 國際資本看好中國 外資淨流入壓力增大73億美元違規資金露餡 外管局全麵排查熱錢 | 324严重 |
3 | 央行再祭三年期央票數量工具 貨幣政策退出碎步前行央行行長周小川回應加息猜測 反問誰說要加息了 | 273重度 |
4 | 央行回籠資金力度趨弱 不想引發加息預期抬頭4月份新增信貸7740億元 | 270重度 |
5 | 經濟學家解析2月CPI:一季度不可能加息代表委員熱議統計數字失真 稱地方存虛報之嫌 | 269重度 |
6 | CPI創18月新高 M2增速連續5月回落財政部要求做好預算執行工作 加強預算支付管理 | 257重度 |
7 | PMI顯示當前中國經濟發展穩中有升PMI反映經濟增長速度依然穩固 | 256重度 |
8 | 2月信貸回落至7001億 料3月份不會大幅收縮三季度步入加息周期呼聲漸高 | 229重度 |
9 | 溫家寶:逐步減小收入差距 提高中低收入者收入商務部:進出口已延續7個月的恢複性增長 | 229重度 |
10 | 一季度工業利潤同比翻番 鋼鐵電力數據再打架專家預計4月CPI小幅反彈 可能升至2.6% | 226重度 |
友情链接: